Körperachsen
Die Kenntnis der Körperachsen ist von großer Bedeutung in der Anatomie und der Medizin, da sie als Grundlage für die Beschreibung von Bewegungen und die Diagnose und Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats dienen.
| Körperachse | Ausrichtung | Einteilung des Körpers |
| Sagittalachse | anterior (vorne) – posterior (hinten) | Verläuft von vorne nach hinten durch den Körper (wie ein Pfeil) |
| Longitudinalachse | superior (oben) – inferior (unten) | Verläuft von oben nach unten durch den Körper |
| Transversalachse | sinister (links) - dexter (rechts) | Verläuft horizontal durch den Körper von links nach rechts |

CFCF, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Hauptebenen
| Hauptebene | Einteilung des Körpers |
| Sagittalebene | Teilt den Körper in rechts und links (schneidet die (Symphysis pubica)) |
| Transversalebene | Teilt den Körper in oben und unten |
| Frontalebene | Teilt den Körper in vorne und hinten |

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_anatomy_Koerperebenen.svg
Allgemeine Lage- und Richtungsbezeichnungen
| Bezeichnung | Beschreibung |
| kranial / Cephalad | In Richtung Kopf |
| kaudal | In Richtung Fuß |
| superior | In Richtung Oberseite (nur im Schädel) |
| inferior | In Richtung Unterseite (nur im Schädel) |
| ventral / anterior | In Richtung Bauchseite |
| dorsal / posterior | In Richtung Rücken |
| medial | In Richtung Körpermitte |
| median | In der Mitte der Körperlängsachse |
| lateral | Seitlich |
| ipsilateral | Auf der gleichen Seite des Körpers wie ein anderes Organ oder eine Extremität |
| kontralateral | Auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers wie ein anderes Organ oder eine Extremität |
| internus | Im Inneren des Körpers oder Organs |
| intermedius | Zwischen zwei Strukturen |
| externus | Außerhalb des Körpers oder Organs |
| superficialis / epikardial | In Richtung Oberfläche |
| profundus / endokardial | In Richtung Inneres des Körpers oder Organs |
| sinister | Auf der linken Seite |
| dexter | Auf der rechten Seite |
MerkeDie Bezeichnungen dexter (rechts) und sinister (links) beziehen sich immer auf die Seite des Patienten und nicht auf die des Gegenübers.
Lage- und Richtungsbezeichnungen
| Bezeichnung | Beschreibung |
| radial | In Richtung Daumenseite (nur am Unterarm und Handgelenk) |
| ulnar | In Richtung Kleinfingerseite (nur am Unterarm und Handgelenk) |
| palmar | In Richtung Handfläche |
| dorsal / Handrücken | In Richtung Handrücken |
| plantar | In Richtung Fußsohle |
| dorsal / Fußrücken | In Richtung Fußrücken |
| Flexion | Beugung der Extremität |
| Extension | Streckung der Extremität |
| Abduktion | Abspreizen der Extremität |
| Adduktion | Heranführen der Extremität |
| Pronation | Drehung der Handfläche nach unten (nur Unterarm) |
| Supination | Drehung der Handfläche nach oben (nur Unterarm) |
| Inversion | Drehung des Fußes nach innen |
| Eversion | Drehung des Fußes nach außen |
| Anteversion | Vorwärtsneigung der Schulter oder des Beckens |
| Retroversion | Rückwärtsneigung der Schulter oder des Beckens |
| Innenrotation | Einwärtsdrehung einer Extremität |
| Außenrotation | Auswärtsdrehung einer Extremität |
| Elevation | Anheben der Schultern (bei der Atmung) |
Adjektive zur Lage
| Lateinische Adjektive | Deutsch |
| superior | oben, überlegen |
| inferior | unten, unterlegen |
| anterior | vorne, vorne liegend |
| posterior | hinten, hinten liegend |
| medialis | zur Mitte hin, medial |
| lateralis | seitlich, lateral |
| proximalis | näher an der Körpermitte, proximal |
| distalis | weiter von der Körpermitte entfernt, distal |
| superficialis | oberflächlich, nahe der Körperoberfläche |
| profundus | tief, weit im Körperinneren |
| internus | innerlich, im Körperinneren gelegen |
| externus | äußerlich, außerhalb des Körpers gelegen |
| cranialis | kopfwärts |
| circumflexus | herumgebogen, umgreifend |
| dexter, sinister | rechts, links |
Präfixe in Adjektiven zur Lage
| Präfix | Bedeutung | Beispiel |
| sub- | unterhalb | subcutaneus (unter der Haut) |
| retro- | hinter, zurück | retrosternalis (hinter dem Brustbein) |
| prae- | vor | praesacralis (vor dem Kreuzbein) |
| intra- | innerhalb | intrakraniell (innerhalb des Schädels) |
| extra- | außerhalb | extrazellulär (außerhalb der Zelle) |
| trans- | durch, hindurch | transvaginal (durch die Vagina hindurch) |
| inter- | zwischen | intercostalis (zwischen den Rippen) |
| supra- | oberhalb | supraklavikulär (oberhalb des Schlüsselbeins) |
| infra- | unterhalb | infrapatellar (unterhalb der Kniescheibe) |
| peri- | um ... herum | perianal (um den Anus herum) |
| latero- | seitlich | laterocervicalis – seitlich am Hals |
| epi- | auf, über | epigastricus – über dem Magen |
Adjektive der Größe
| Adjektiv | Deutsch | Komparativ | Superlativ |
| magnus | groß | maior | maximus |
| parvus | klein | minor | minimus |
| longus | lang | longior | longissimus |
| brevis | kurz | brevior | brevissimus |
| latus | breit | latior | latissimus |
Grundvokabeln zum Bewegungsapparat
Knochen
| Vokabeln | Deutsch |
| Os | Knochen |
| Articulatio | Gelenk |
| Cavitas medullaris | Markhöhle |
| Medulla ossium | Knochenmark |
| Epiphysis | Endstück |
| Diaphysis | Schaft |
| Metaphysis | Übergang |
| Periostium | Knochenhaut |
| Endostium | Innere Knochenhaut |
| Compacta | Knochenrinde |
| Spongiosa | Schwammartiger Knochen |
| Trabeculae | Balken |
| Foramen | Loch |
| Sinus | Höhle |
| Cartilago | Knorpel |
| Osteon | Knochenkanal |
| Lamella | Lamelle |
| Osteocytus | Knochenzelle |
| Osteoblastus | Knochenbildende Zelle |
| Osteoclastus | Knochenabbauende Zelle |
| Fractura | Knochenbruch |
| Callus | Knochenneubildung |
| Ossificatio | Knochenbildung |
| Resorptio | Knochenabbau |
| Axis | Achse |
| Condylus | Kondyle |
| Processus | Fortsatz |
| Vokabeln | Deutsch |
| Fossa | Vertiefung |
| Tuberculum | Höcker |
| Sulcus | Rinne |
| Atlas | Erster Halswirbel |
| Axis | Zweiter Halswirbel |
| Costae | Rippen |
| Sternum | Brustbein |
| Scapula | Schulterblatt |
| Clavicula | Schlüsselbein |
| Humerus | Oberarmknochen |
| Ulna | Elle |
| Radius | Speiche |
| Carpus | Handwurzel |
| Metacarpus | Mittelhand |
| Phalanx | Finger- und Zehenknochen |
| Pelvis | Becken |
| Femur | Oberschenkelknochen |
| Patella | Kniescheibe |
| Tibia | Schienbein |
| Fibula | Wadenbein |
| Tarsus | Fußwurzel |
| Metatarsus | Mittelfuß |

Laboratoires Servier, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Gelenke
| Vokabeln | Deutsch |
| Articulatio | Gelenk |
| Os | Knochen |
| Cartilago | Knorpel |
| Ligamentum | Band |
| Tendo | Sehne |
| Capsula | Gelenkkapsel |
| Synovia | Gelenkflüssigkeit |
| Musculus | Muskel |
| Nervus | Nerv |
| Arthritis | Gelenkentzündung |
| Luxatio | Ausrenkung |
| Fractura | Knochenbruch |
| Osteoporosis | Osteoporose |
Muskeln
| Vokabeln | Deutsch |
| Musculus, Myo- | Muskel |
| Venter | Muskelbauch |
| Fascia | Muskelhülle, -binde |
| Membrana | Membran, Haut |
| Septum | Scheidewand |
| Tendo | Sehne |
| Insertio, Enthese | Muskelansatz |
| Aponeurosis | flächige Sehne |
| Vagina | 1. (Sehnen-)Scheide 2. weibl. Scheide |
| Bursa | Schleimbeutel |
| Compartimentum, Kompartiment, Muskelloge | funktionell zusammengehörige Skelettmuskeln in gemeinsamer Faszie |
Muskeln mit Funktionen und Bewegungen
| Vokabeln | Deutsch | Bewegung |
| M. flexor | Beuger | Beugung |
| M. extensor | Strecker | Streckung |
| M. adductor | Anzieher | Heranführen |
| M. abductor | Abspreizer | Wegführen |
| M. rotator | Dreher | Drehung |
| M. supinator | Auswärtsdreher | Auswärtsdrehung von Hand, Fuß |
| M. pronator | Einwärtsdreher | Einwärtsdrehung von Hand, Fuß |
| M. levator | Heber | Anheben |
| M. tensor | Spanner | Spannung |
| Anteversion, Retroversion | Bewegung nach vorn/hinten | |
| Inklination, Ventralflexion | Vorneigen des Oberkörpers | |
| Reklination, Dorsalextension | Rückneigen des Oberkörpers |
Blutgefäße, Nerven
| Vokabeln | Deutsch |
| Vena | Vene |
| Arteria | Arterie |
| Capillaris | Kapillare |
| Truncus | Stamm |
| Nervus | Nerv |
| Plexus | Nervengeflecht |
| Ganglion | Ganglion (Nervenknoten) |
| Ramus | Ast, Zweig |
| das Rete, retis | Netz |
| lymphaticus | Lymphe |
| Myelin | Myelin (Isolierschicht um Nervenfasern) |
Weitere Präfixe
| Vokabeln | Deutsch |
| Hyper-, Hyp(o)- | zu viel, Über-, wenig, Unter- |
| Poly-, Olig- | viel, multiple; wenig, schwach |
| Makr-, Mega(l) | groß |
| Mikr- | klein |
| Mon-, Uni-, Di-, Bi- | ein, zwei |
| Dys- | gestört, -störung, Fehl- |
| Tri(t)-, Tetr(a)- | drei, vier |
| Pent(a)-, Hex(a)- | fünf, sechs |
| Hemi-, Semi- | halb |
| Pseud- | fälschlich, scheinbar |
| Kak-, kach- | schlecht, Verfall |
| Par(a)- | nicht normal |
| A-, An, In- | Verneinung, Fehlen |
| Orth- | 1. richtig, 2. aufrecht |
| Syn- | zusammen(gewachsen) |
| Krypt- | verborgen |
| Skler- | hart |
Örtliches Auftreten
| Vokabeln | Deutsch |
| ipsilateral, homolateral | auf der gleichen Seite |
| kontralateral | auf der Gegenseite |
| semilateral | halbseitig |
| unilateral | Lage auf einer Körperseite |
Schultergürtel, Ober- und Unterarm
| Vokabeln | Deutsch |
| Membrum | Extremität, Glied |
| Membrum superius / inferius | obere / untere Extremität |
| Extremitas superius/inferius | obere / untere Extremität |
| Cingulum membri superioris | Schultergürtel |
| Scapula | Schulterblatt |
| Spina scapulae | Schulterblattgräte |
| Acromion | Schulterhöhe, Schulterdach |
| Processus coracoideus, das Coracoid | Rabenschnabelfortsatz |
| Cavitas glenoidalis, das Glenoid | Gelenkhöhle der Scapula für das Schultergelenk |
| Clavicula | Schlüsselbein |
| Pectus | Brust |
| Axilla | Achsel |
| Brachium | Oberarm |
| Humerus | Oberarmknochen |
| Cubitus | Ellenbogen |
| Antebrachium | Unterarm |
| Radius | Speiche |
| Ulna | Elle |
| Proc. styloideus, Fortsatz an Ulna und an Radius | Griffelfortsatz |
Hand, Finger
| Vokabeln | Deutsch |
| Caput ulnae | Ellenkopf |
| Pollex | Daumen |
| Digitus, phalanx | Finger, Fingerknochen |
| Dorsum manus | Handrücken |
| Palma manus | Handfläche |
| Metacarpus | Mittelhand |
| Carpus | Handwurzel |
| Manus | Hand |
| Olecranon | Ellenbogen |
| Scaphoideum | Kahnbein |
| Lunatum | Mondbein |
| Triquetrum | Dreiecksbein |
| Pisiforme | Erbsenbein |
| Hamatum | Hakenbein |
| Trapezium | Großes Vieleckbein |
| Epicondylus med. | Epicondylus medialis |
| Epicondylus lat. | Epicondylus lateralis |
Adjektive zur Form von Muskeln
| lateinisch | Bedeutung | Beispiel |
| biceps, triceps | zweiköpfig, dreiköpfig | M. biceps brachii |
| serratus | sägeförmig, Säge- | M. serratus anterior |
| trapezius | trapezförmig, viereckig | M. trapezius |
| rhomboideus | rautenförmig, Rauten- | M. rhomboideus major |
| deltoideus | deltaförmig, dreieckig | M. deltoideus |
| teres, teres, teres | rund | M. teres major |
| lumbricalis | spulwurmförmig | Mm. lumbricales |
Kopf, Hals, Rumpf
| Vokabeln | Deutsch |
| Nucha | Nacken |
| Collum | Hals |
| Dorsum | Rücken |
| Truncus | Rumpf, Stamm |
| Pectus | Brust mit Brustmuskeln |
| Mamma | weibliche Brust |
| Abdomen | Bauch, Bauchwand |
| Umbilicus | Bauchnabel |
| Diaphragma | Zwerchfell |
| Canalis inguinalis | Leistenkanal |
| Caput | Kopf |
Throrax, Rippe, Wirbelsäule, Kreuz- und Steißbein
| Vokabeln | Deutsch |
| Thorax | Brustkorb |
| Costae | Rippen |
| Os sterni | Brustbein |
| Cartilago costalis | Rippenknorpel |
| Vertebrae | Wirbel |
| Discus intervertebralis | Bandscheibe |
| Columna vertebralis | Wirbelsäule |
| Atlas | erster Halswirbel |
| Axis | zweiter Halswirbel |
| Sacrum | Kreuzbein |
| Os coccygis | Steißbein |
Wirbelsäulenkrümmungen und –erkrankungen
| Vokabeln, Termini | Deutsch |
| Kyphose | dorsale Krümmung, nach hinten, Buckel |
| Ankylose | Gelenkversteifung |
| Skoliose | krankhafte Verbiegung nach der Seite, lateral |
| Lordose | ventrale Krümmung, nach vorne |
Becken
| Vokabeln | Deutsch |
| Os coxae | Hüftbein |
| Acetabulum | Hüftpfanne |
| Symphysis pubica | Schambeinfuge |
| Os sacrum | Kreuzbein |
| Coccyx | Steißbein |
| Pelvis minor | kleines Becken |
| Pelvis major | großes Becken |
| Fossa iliaca | Darmbeinsgrube |
| Foramen obturatum | Hüftloch |
| Ligamentum sacroiliacum | Kreuzbein-Darmbein-Band |
| Spina iliaca anterior superior | vorderer oberer Darmbeinkamm |
| Spina iliaca anterior inferior | vorderer unterer Darmbeinkamm |
| Spina iliaca posterior superior | hinterer oberer Darmbeinkamm |
| Spina iliaca posterior inferior | hinterer unterer Darmbeinkamm |
Oberschenkel, Knie, Unterschenkel
| Vokabeln | Deutsch |
| Femur | Oberschenkel |
| Trochanter | Rollhügel |
| Patella | Kniescheibe |
| Genus | Kniegelenk |
| Crus | Unterschenkel |
| Tibia | Schienbein |
| Fibula | Wadenbein |
| Sura | Wade |
| Malleolus | Knöchel |
Fuß, Zehen
| Vokabeln | Deutsch |
| Pes | Fuß |
| Planta | Fußsohle |
| Calcaneus | Ferse |
| Talus | Sprungbein |
| Crus | Unterschenkel |
| Sura | Wade |
| Fibula | Wadenbein |
| Tibia | Schienbein |
| Patella | Kniescheibe |
| Articulatio genus | Kniegelenk |
| Malleolus | Knöchel |
| Digits pedis | Zehen des Fußes |
| Hallux, -ucis | Großer Zeh |
| Digiti secundi pedis | Zweiter Zeh |
| Digiti tertii pedis | Dritter Zeh |
| Digiti quarti pedis | Vierter Zeh |
| Digiti quinti pedis | Fünfter Zeh |
Adjektive zur Form von Muskeln
| Adjektiv | Bedeutung |
| vastus | riesig |
| gemellus | Zwillings- |
| sartorius | Schneider- |
| soleus | schollenförmig |
| gracilis | schlank |
| piriformis | birnenförmig |
| lumbricalis | spulwurmförmig |
Vokabeln der Organe
Abschnitte und Teile von Organen
| Vokabeln | Deutsch |
| Pars | Teil |
| Apex | Spitze |
| Caput | Kopf (Knochen-, Organteil) |
| Collum | Hals (Knochen-, Organteil) |
| Corpus | Körper, Schaft |
| Basis | Basis |
| Fundus | Grund, Boden |
| Radix | Wurzel |
| Cauda | Endstück |
| Dorsum | Rücken |
| Cortex | Rinde |
| Paries | Wand |
| Facies | Fläche |
| Segmentum | Abschnitt |
| Margo | Rand |
| Limbus | Saum, Rand |
| Processus | Vorsprung |
Öffnungen, Gruben, Spalten, Gänge, Ausbuchtungen
| Vokabeln | Deutsch |
| Cavum | Höhle |
| Hiatus | Schlitz, Spalt |
| Sulcus | Rinne, Furche |
| Excavatio | Ausbuchtung, Einsenkung |
| Rima | Ritze |
| Lumen | lichte Öffnung |
| Crypta | Krypte, Einbuchtung |
| Porta | Pforte, Öffnung |
| Apertura | Öffnung |
| Meatus | Gang, Öffnung |
| Fissura | Spalte |
| Foramen | Loch |
| Ductus | Gang |
| Fossa | Grube, Graben |
| Sinus | 1. Bucht, Höhle, 2. Blutleiter |
| Tuba | Trompete, Tube |
| Funiculus | Strang |
| Fovea | Grube (klein) |
| Canalis | Kanal |
| Recessus | Ein-, Ausbuchtung |
Besondere Formen
| Vokabeln | Deutsch |
| Columna | Säule |
| Flexura | Biegung |
| Hilum | Stiel |
| Curvatura | Krümmung |
| Arcus | Bogen |
| Nodus | Knoten |
| Bulbus | Verdickung, Knolle, Zwiebel |
| Plica | Falte |
| Anulus | Ring |
| Isthmus | enge Stelle |
| Lobus | Lappen |
Gewebe, Gewebeschichten
| Vokabeln | Deutsch |
| Parenchym | Funktionszellen |
| Tunica serosa | seröse Haut, serös unübersetzt |
| Stroma | Grund-, Stützgewebe |
| Tela | Schicht |
| Lamina | Schicht, Blatt, Platte |
| Tunica mucosa | Schleimhaut |
| Muscularis propria | eigentliche Muskelschicht |
| Epithel | Epithelgewebe, Gewebe auf Oberflächen |
| Mukus-, mukös | Schleim-, zähflüssiges Drüsensekret |
| Membrana | Membran, dünne Haut |
| Endothel | Epithel im Innern von Gefäßen u. serösen Höhlen |
| Glandula, Aden- | Drüse |
| serös | serös, dünnflüssiges Sekret |
| Stratum | Schicht |
| Tunica | -haut, Tunic, Tunica, Coat |
| Tunica muscularis | Muskelschicht |

BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436., CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
