- Die Gefäßwand besteht aus drei Schichten (von innen nach außen): Tunica intima, Tunica media und Tunica adventitia
- Zwischen den Schichten können elastische Membranen liegen
- Membrana elastica interna zwischen Intima und Media
- Membrana elastica externa zwischen Media und Adventitia
Tunica intima (Intima):
- Innerste Gefäßschicht
- Endothel (einschichtigem Plattenepithel) kleidet das Innere (Lumen) von Blutgefäßen aus → Bildet Barriere zwischen Gewebe und Blut
- Darunter: subendothelialen Bindegewebeschicht (Stratum subendotheliale)
- In Arterien grenzt sie an die Membrana elastica interna
Tunica media (Media):
- Mittlere Gefäßschicht
- Besteht überwiegend aus konzentrisch angeordneten glatten Muskelzellen
- In Arterien grenzt sie an die Membrana elastica externa
Tunica adventitia (Tunica externa, Adventitia):
- Äußerste Schicht der Gefäßwand
- Besitzt elastische und kollagene Fasern, Lymphgefäße, Nerven, Fibroblasten und Blutgefäße der Gefäßwand (Vasa vasorum)
- Dient der Verankerung und Einbettung des Gefäßes in die Umgebung

Arterien und Venen im Vergleich:
| Merkmal | Arterie | Vene |
|---|---|---|
| Lumenweite | Eher klein | Groß |
| Wanddicke | Dickwandig | Dünnwandig |
| Tunica media | Deutlich ausgeprägt | Schwach ausgeprägt |
| Muskelzellen in der Media | Viele glatte Muskelzellen | Weniger glatte Muskelzellen |
| Bindegewebe in der Media | Wenig | Viel |
| Verlauf der Muskelzellen | Zirkulär dominiert | Zirkulär oder longitudinal |
| Venenklappen | Nicht vorhanden | Vorhanden (v. a. in den Extremitäten) |
| Querschnitt im Präparat | Meist rund | Oft unregelmäßig zusammengedrückt |

Arterien vom elastischen und muskulären Typ:
| Merkmal | Elastischer Typ | Muskulärer Typ |
|---|---|---|
| Lokalisation | Herznahe große Arterien | Herzfernere mittlere und kleinere Arterien |
| Beispiele | Aorta, A. carotis communis, Truncus pulmonalis, Truncus brachiocephalicus | A. femoralis, A. radialis, A. mesenterica |
| Subendotheliale Schicht | Relativ dick | Dünn |
| Tunica media | Besteht aus Lagen von elastischen Fasern (→ Windkesselfunktion) | Dicht gepackte Bündeln glatter Muskulatur |
| Tunica externa | Dünne Schicht Blutgefäße → Vasa vasorum | Dicke Schicht Kollagenfasern (Typ I) Viele sympathische Fasern |
| Membrana elastica interna | Wenig auffällig oder kaum abgrenzbar | Deutlich ausgeprägt |

