Die Halsmuskulatur kann in eine oberflächliche und tiefe Gruppe unterteilt werden
Oberflächliche Halsmuskeln:
Die oberflächliche Halsmuskulatur bezeichnet die Muskeln Platysma, M. sternocleidomastoideus und M. trapezius, die wesentlich an der Formgebung des Halses sowie an Kopf-, Hals- und Schulterbewegungen beteiligt sind.
| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| Platysma | Haut im Bereich der Wangen und des Unterkiefers | Faszie und Haut im Bereich der Clavicula | N. facialis | Spannt die Haut des Halses, zieht Mundwinkel und Mandibula herab |
| M. sterno-cleido-mastoideus | Caput sternale: Manubrium sterni | Processus mastoideus des Os temporale, Linea nuchae superior des Os occipitale | N. accessorius (XI) und direkte Äste aus dem Plexus cervicalis (C1-C4) |
|
| Caput claviculare: Mediales Drittel der Clavicula | ||||
| M. trapezius |
|
| N. accessorius (XI) und direkte Äste des Plexus cervicalis (C2-C4) |
|
Tiefe Halsmuskeln:
| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| M. scalenus anterior | Tubercula anteriora der Procc. transversi C3–C6 | 1. Rippe | Rr. ventrales des Plexus cervicalis und Plexus brachialis | Hebung der 1. Rippe, Atemhilfsmuskel, Neigung der HWS |
| M. scalenus medius | Tubercula posteriora der Procc. transversi C2–C7 | 1. Rippe | Rr. ventrales des Plexus cervicalis und Plexus brachialis (C3-C6) | Hebung der 1. Rippe, Atemhilfsmuskel |
| M. scalenus posterior | Tubercula posteriora der Procc. transversi C5–C7 | 2. Rippe | Rr. ventrales des Plexus brachialis | Hebung der 2. Rippe, Atemhilfsmuskel |
Skalenusgruppe (Ansicht von ventral):

Querschnitt in Höhe des 5. HWK (Ansicht von oben):


