Übersicht
Lipoproteine
Jedes Lipoprotein besteht aus einer hydrophilen Hülle, die aus Apolipoproteinen und Phospholipiden gebildet wird, und einem hydrophoben Kern, der Triglyceride und Cholesterinester enthält. Sie spielen eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel und beeinflussen das Herz-Kreislauf-Risiko, insbesondere durch den Cholesterintransport.
Lipoproteine
- Chylomikronen
- VLDL
(very low density lipoproteins) - IDL (intermediate density lipoproteins)
- LDL
(low densitiy lipoproteins) - HDL
(high densitiy lipoproteins)

| Lipoprotein-Typ | Wichtige Apolipo- proteine | Cholesterin (verestert und frei) | Dichte (g/ml) | Durch-messer (nm) | Triacyl- glycerine (Relative Zusammensetzung in %) | Apoli- proteine (Relative Zusammensetzung in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chylo-mikronen | ApoB-48 ApoC-II ApoE | 4 | 0,95 | Bis zu 600 | 90 | 2 |
| VLDL | ApoB-100 ApoC-II | 20 | 0,95-1,006 | 30-90 | 54 | 10 |
| IDL | ApoB-100 | 43 | 1,006-1,02 | 25-30 | 20 | 17 |
| LDL | ApoB-100 | 52 | 1,02-1,06 | 21-27 | 4 | 23 |
| HDL | ApoA-I ApoE | 19 | 1,06-1,21 | 7-13 | 5 | 46 |


