Zusammenfassung
Der NIHSS-Score (National Institutes of Health Stroke Scale) wird verwendet, um neurologische Defizite anhand von 13 Items standardisiert zu beurteilen und die Schwere eines Schlaganfalls einzuschätzen. Des Weiteren dient Score zur Verlaufsbeobachtung und Entscheidung über weitere Diagnostik und Behandlung und wird auch im Rahmen von klinischen Studien verwendet.
Übersicht
TippIn unserer Lernplattform findest du >30 verschiedene Notfallscores und -schemata. Mit dem Basic-Abo, dem Premium + AI + Skripte-Abo oder dem lebenslangen Zugriff gibt es Zugang zu allen Artikeln mit Lernkarten inklusive Download. Jetzt im Shop freischalten und noch effizienter lernen
. 🚀
Bitte einloggen
Damit wir Dir weiterhin Inhalte in hoher Qualität bieten können, ist dieser Teil des Artikels nur für registrierte Nutzer:innen zugänglich. Logge dich ein oder teste Mediknow jetzt kostenlos.
Beschreibung
| Bewertete Kategorie | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilanz | Wach | Benommen | Somnolent | Koma | - |
| Orientierung | Beide richtig | Eine richtig | Keine richtig | - | - |
| Aufforderungen befolgen: Augen, Hand öffnen & schließen | Beide richtig | Eine richtig | Keine richtig | - | - |
| Okulomotorik | Normal | Partielle Blickparese | Komplette Blickparese | - | - |
| Gesichtsfeld | Keine Einschränkung | Partielle Hemianopsie | Komplette Hemianopsie | Bilaterale Hemianopsie | - |
| Fazialissymmetrie | Normal | Geringe Parese | Partielle Parese | Vollständige Parese | - |
| Motorik Arme | Kein Absinken | Absinken | Anheben gegen Schwerkraft | Kein Anheben gegen Schwerkraft | Keine Bewegung |
| Motorik Beine | Kein Absinken | Absinken | Anheben gegen Schwerkraft | Kein Anheben gegen Schwerkraft | Keine Bewegung |
| Extremitätenataxie | Fehlend | Eine Extremität ataktisch | Zwei Extremitäten ataktisch | - | - |
| Sensibilität | Normal | Leichter Sensibilitätsverlust | Schwerer Sensibilitätsverlust | - | - |
| Sprache | Keine Aphasie | Leichte Aphasie | Schwere Aphasie | Stumm, globale Aphasie | - |
| Dysarthrie | Normal | Leichte Dysarthrie | Schwere Dysarthrie | - | - |
| Neglect | Keine Abnormalität | Visuell, taktil, auditiv unaufmerksam | Schwerer Neglect | - | - |
Bitte einloggen
Damit wir Dir weiterhin Inhalte in hoher Qualität bieten können, ist dieser Teil des Artikels nur für registrierte Nutzer:innen zugänglich. Logge dich ein oder teste Mediknow jetzt kostenlos.
Quellen
- S2e-Leitlinie Akuttherapie des ischämischen Hirninfarktes, Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN), Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft e.V. (DSG)

