Im Gesundheitswesen wirkt es oft, als müsse eine neue Sprache erlernt werden. Um Befunde verstehen zu können und sich gekonnt auszudrücken, werden hier die wichtigsten Grundlagen zusammengefasst und hervorgehoben.
Die fachspezifische Sprache trägt dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden, und ermöglicht einen schnellen und exakten Austausch wichtiger Informationen.
InfoIn diesem Artikel finden sich die wichtigsten Vokabeln, um in Rettungsdienst arbeiten zu können. In unseren klinischen Artikeln findet ihr noch mehr Information!
Die Kenntnis der Körperachsen ist von großer Bedeutung in der Anatomie und der Medizin, da sie als Grundlage für die Beschreibung von Bewegungen und die Diagnose und Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats dienen.


| Körperachse | Ausrichtung | Einteilung des Körpers |
|---|---|---|
| Sagittalachse | Anterior (vorne) – posterior (hinten) | Verläuft von vorne nach hinten durch den Körper (wie ein Pfeil) |
| Longitudinalachse | Superior (oben) – inferior (unten) | Verläuft von oben nach unten durch den Körper |
| Transversalachse | Sinister (links) - dexter (rechts) | Verläuft horizontal durch den Körper von links nach rechts |
| Hauptebene | Einteilung des Körpers |
| Sagittalebene | Teilt den Körper in rechts und links |
| Transversalebene | Teilt den Körper in oben und unten |
| Frontalebene | Teilt den Körper in vorne und hinten |
InfoDie Medianebene ist eine spezielle Sagittalebene und verläuft exakt in der Körpermittellinie (schneidet die Symphysis pubica). Sie teilt den Körper in eine rechte und eine linke, gleich große Hälfte. Alle Ebenen, die parallel zur Medianebene verlaufen, heißen Sagittalebenen, teilen den Körper jedoch nicht zwingend in gleich große Anteile
Örtliches Auftreten
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Ipsilateral | Auf der gleichen Seite |
| Kontralateral | Auf der Gegenseite |
| Unilateral | Lage auf einer Körperseite |
Vokabeln zur genauen Beschreibung der Lage einer Struktur
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Kranial | In Richtung Kopf |
| Kaudal | In Richtung Fuß |
| Superior | Oben (höher gelegen) |
| Inferior | Unten (niedriger gelegen) |
| Ventral / anterior | In Richtung Bauchseite |
| Dorsal / posterior | In Richtung Rücken |
| Medial | In Richtung Körpermitte |
| Lateral | Seitlich |
| Median | In der Mitte der Körperlängsachse |
| Internus | Innerer Anteil / zur Körper- oder Organmitte hin gelegen (relativ zur betrachteten Struktur) |
| Externus | Äußerer Anteil / weiter außen gelegen (relativ zur betrachteten Struktur) |
| Intermedius | Zwischen zwei Strukturen |
| Superficialis | Oberflächlich gelegen |
| Profundus | Tief gelegen |
| Proximalis | Näher an der Körpermitte, proximal |
| Distalis | Weiter von der Körpermitte entfernt, distal |
| Sinister | Auf der linken Seite |
| Dexter | Auf der rechten Seite |
| Flexion | Beugung der Extremität |
| Extension | Streckung der Extremität |
| Abduktion | Abspreizen der Extremität |
| Adduktion | Heranführen der Extremität |
| Pronation | Drehung der Handfläche nach unten (Unterarm) |
| Supination | Drehung der Handfläche nach oben (Unterarm) |
| Inversion | Drehung des Fußes nach innen |
| Eversion | Drehung des Fußes nach außen |
| Anteversion | Vorwärtsneigung |
| Retroversion | Rückwärtsneigung |
| Innenrotation | Einwärtsdrehung einer Extremität |
| Außenrotation | Auswärtsdrehung einer Extremität |
| Elevation | Anheben der Schultern |

MerkeDie Bezeichnungen dexter (rechts) und sinister (links) beziehen sich immer auf die Seite der betroffenen Person und nicht auf der untersuchenden Person. Man spricht folglich immer aus der Sicht der Patientin oder des Patienten.
MerkeSupination = Handfläche nach oben („Suppenteller tragen“)
Präfixe in Adjektiven zur Lage
| Präfix | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| Sub- | Unterhalb | Subcutaneus (unter der Haut) |
| Retro- | Hinter, zurück | Retrosternalis (hinter dem Brustbein) |
| Prae- | Vor | Praesacralis (vor dem Kreuzbein) |
| Intra- | Innerhalb | Intrakraniell (innerhalb des Schädels) |
| Extra- | Außerhalb | Extrazellulär (außerhalb der Zelle) |
| Trans- | Durch, hindurch | Transvaginal (durch die Vagina hindurch) |
| Inter- | Zwischen | Intercostalis (zwischen den Rippen) |
| Supra- | Oberhalb | Supraklavikulär (oberhalb des Schlüsselbeins) |
| Infra- | Unterhalb | Infrapatellar (unterhalb der Kniescheibe) |
| Peri- | Um ... herum | Perianal (um den Anus herum) |
| Latero- | Seitlich | Laterocervicalis – seitlich am Hals |
| Epi- | Auf, über | Epigastricus – über dem Magen |
Weitere Präfixe
| Präfix | Bedeutung | Typisches Beispiel |
|---|---|---|
| Hyper-, Hyp(o)- | Zu viel, Über-, wenig, Unter- | Hypertonie, Hypoglykämie |
| Poly-, Olig- | Viel, multiple; wenig, schwach | Polyurie, Oligurie |
| Makr-, Mega(l) | Groß | Makroglossie, Megakolon |
| Mikr- | Klein | Mikroangiopathie, Mikrozirkulation |
| Mon-, Uni-, Di-, Bi- | Ein, zwei | Mononukleär, bilateral |
| Dys- | Gestört, -störung, Fehl- | Dyspnoe, Dysphagie |
| Tri(t)-, Tetr(a)- | Drei, vier | Trikuspidalklappe, Tetraparese |
| Hemi-, Semi- | Halb | Hemiparese, semipermeabel |
| Pseud- | Fälschlich, scheinbar | Pseudarthrose, Pseudokrupp |
| Kak-, kach- | Schlecht, Verfall | Kachexie |
| Par(a)- | Nicht normal | Parästhesie, Paraplegie |
| A-, An-, In- | Verneinung, Fehlen | Apnoe, Anurie, inkomplett |
| Orth- | 1. richtig, 2. aufrecht | Orthopädie, Orthostase |
| Syn- | Zusammen(gewachsen) | Synkope, Synostose |
| Krypt- | Verborgen | Kryptorchismus |
| Skler- | Hart | Arteriosklerose, Sklerodermie |

Adjektive der Größe
| Adjektiv | Deutsch | Komparativ | Superlativ |
| Magnus | Groß | Maior | Maximus |
| Parvus | Klein | Minor | Minimus |
| Longus | Lang | Longior | Longissimus |
| Brevis | Kurz | Brevior | Brevissimus |
| Latus | Breit | Latior | Latissimus |
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Os | Knochen |
| Articulatio | Gelenk |
| Callus | Knochenneubildung |
| Ossificatio | Knochenbildung |
| Resorptio | Knochenabbau |
| Axis | Achse |
| Condylus | Kondyle, knöcherner Teil des Gelenks |
| Processus | Fortsatz |
| Cartilago | Knorpel |
| Ligamentum | Band |
| Tendo | Sehne |
| Capsula | Gelenkkapsel |
| Synovia | Gelenkflüssigkeit |
| Musculus | Muskel |
| Nervus | Nerv |
| Bursa | Schleimbeutel |
| Compartimentum, Kompartiment, Muskelloge | Funktionell zusammengehörige Skelettmuskeln in gemeinsamer Faszie |
| Luxatio | Ausrenkung |
| Fractura | Knochenbruch |
| Osteoporosis | Osteoporose |
| Vena | Vene |
| Arteria | Arterie |
| Capillaris | Kapillare |
| Truncus | Stamm |
| Plexus | Nervengeflecht |
| Ganglion | Ganglion (Nervenknoten) |
| Ramus | Ast, Zweig |

Abschnitte und Teile von Organen
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Pars | Teil |
| Apex | Spitze |
| Caput | Kopf (Knochen-, Organteil) |
| Collum | Hals (Knochen-, Organteil) |
| Corpus | Körper, Schaft |
| Basis | Basis |
| Fundus | Grund, Boden |
| Radix | Wurzel |
| Cauda | Endstück |
| Dorsum | Rücken |
| Cortex | Rinde |
| Paries | Wand |
| Facies | Fläche |
| Segmentum | Abschnitt |
| Margo | Rand |
| Limbus | Saum, Rand |
| Processus | Vorsprung |
Öffnungen, Gruben, Spalten, Gänge, Ausbuchtungen
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Cavum | Höhle |
| Hiatus | Schlitz, Spalt |
| Sulcus | Rinne, Furche |
| Excavatio | Ausbuchtung, Einsenkung |
| Rima | Ritze |
| Lumen | Lichte Öffnung |
| Crypta | Krypte, Einbuchtung |
| Porta | Pforte, Öffnung |
| Apertura | Öffnung |
| Meatus | Gang, Öffnung |
| Fissura | Spalte |
| Foramen | Loch |
| Ductus | Gang |
| Fossa | Grube, Graben |
| Sinus | 1. Bucht, Höhle, 2. Blutleiter |
| Tuba | Trompete, Tube |
| Funiculus | Strang |
| Fovea | Grube (klein) |
| Canalis | Kanal |
| Recessus | Ein-, Ausbuchtung |
Besondere Formen
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Columna | Säule |
| Flexura | Biegung |
| Hilum | Stiel |
| Curvatura | Krümmung |
| Arcus | Bogen |
| Nodus | Knoten |
| Bulbus | Verdickung, Knolle, Zwiebel |
| Plica | Falte |
| Anulus | Ring |
| Isthmus | Enge Stelle |
| Lobus | Lappen |
Gewebe, Gewebeschichten
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Parenchym | Funktionszellen |
| Serosa | Glatte, einschichtige Auskleidung seröser Körperhöhlen zur reibungsarmen Verschieblichkeit der Organe |
| Stroma | Grund-, Stützgewebe |
| Tela | Schicht |
| Lamina | Schicht, Blatt, Platte |
| Tunica mucosa | Schleimhaut |
| Muscularis propria | Eigentliche Muskelschicht |
| Epithel | Epithelgewebe, Gewebe auf Oberflächen |
| Mukus-, mukös | Schleim-, zähflüssiges Drüsensekret |
| Membrana | Membran, dünne Haut |
| Endothel | Epithel im Innern von Gefäßen u. serösen Höhlen |
| Glandula, Aden- | Drüse |
| Stratum | Schicht |
| Tunica | -haut, Tunic, Tunica, Coat |
| Tunica muscularis | Muskelschicht |
| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Morbus | Krankheit, Morbus + Name (Entdecker) |
| Symptom | Krankheitszeichen, symptomatisch |
| Syndrom | Komplex von mehreren Symptomen |
| Vitium, die Vitien | Fehler |
| Ätiologie | Krankheitsursache(n) |
| Pathogenese | Prozess der Krankheitsentstehung |
| Exitus (letalis) | Tod |
| Prävalenz | Anteil der Personen in einer Population mit einer bestimmten Krankheit zu einem bestimmten Zeitpunkt |
| Inzidenz | Anzahl der Neuerkrankungen einer bestimmten Krankheit in einer Population innerhalb eines bestimmten Zeitraums |
| Mortalität | Anzahl der Todesfälle in einer Population innerhalb eines bestimmten Zeitraums |
| Letalität | Anteil der Todesfälle unter den an einer bestimmten Krankheit Erkrankten |
| Überlebensrate | Anteil der Personen, die eine bestimmte Krankheit überleben |
| Anamnese | Krankengeschichte |
| Diagnose | Erkennung einer Krankheit |
| Rezidiv | Rückfall einer Erkrankung |
| Exazerbation | Verschlimmerung einer Krankheit |
| Remission | Vorübergehende oder permanente Besserung von Symptomen |
| Compliance | Einhaltung der verordneten Therapie |
| Adhärenz | Einhaltung der Therapieempfehlungen |
| Prädiktor | Vorhersagefaktor für den Krankheitsverlauf |
| Risikofaktor | Faktor, der die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Krankheit erhöht |
| Involution | Rückbildung |
| -trophie, -trophisch | 1. Entwicklung, Ausbildung, 2. Ernährung |
| Proliferation, proliferativ | Wucherung, Gewebe-, Zellvermehrung |
| Aplasie | Fehlende, Entwicklung / Bildung |
| Dysplasie | Fehlbildung |
| Hypoplasie | Unterentwicklung |
| Hyperplasie | Überentwicklung |
| Maligne | Bösartig, invasives Wachstum und Metastasierung möglich (lokal destruierend, potenziell systemisch) |
| Semimaligne | Lokalinvasiv, Metastasierung nicht typisch |
| Benigne | Gutartig, kein invasives Wachstum, keine Metastasierung |


| Vokabeln | Deutsch |
|---|---|
| Invasiv | Eindringend |
| Nichtinvasive Diagnostik | Nichteindringende Diagnostik |
| Facies | Gesicht, Gesichtsausdruck |
| Inspektion | Betrachten |
| Auskultation | Abhören |
| Perkussion | Abklopfen |
| Palpation, palpieren, palpiert | Abtasten |
| -skopie | Betrachtung, Spiegelung |
| -skop | Gerät für eine -skopie |
| -graphie | Aufzeichnung, Aufnahme (Vorgehen) |
| -gramm | Aufzeichnung, Aufnahme (Ergebnis) |
| kurativ | Therapie mit Aussicht auf Heilung |
| symptomatisch | Nur die Symptome behandelnde Therapie |
| systemisch | Ein Organsystem oder den ganzen Körper betreffend |
| topisch | Örtlich |
| konservativ | Erhaltende Therapie |
| kausale Therapie | Die Ursachen behandelnde Therapie |
| palliativ | (Nur) lindernde Therapie ohne Aussicht auf Heilung |
| -synthese | Operative Verbindung |
| Anastomose | (Künstlich angelegte) Verbindung von Hohlorganen oder Blut- und Lymphgefäßen |
| -dese | Operative Versteifung |
| -pexie | Anheftung |
| Extraktion | Herausziehen |
| Dilatation, dilatiert | Erweiterung |
| Ablatio | Pathologische Ablösung oder chirurgische Abtragung (Synonym Ablation) einer pathologisch veränderten Struktur |
| -lyse, -lyt- | Auflösen, Mobilisieren |
| Immobilisation | Stilllegung |
| Ligatur | Abbinden eines Gefäßes |
| Tamponade | Druckbedingte Kompression eines Organs durch Flüssigkeit/Blut/Luft in einem begrenzten Raum |
| Abrasio, abradieren, abrasiv, Kürettage | Ausschabung |
| Amputation, amputieren | chirurgische Abtrennung |
| Transplantation, transplantieren | Verpflanzung |
| Implantation, implantieren | Einpflanzung (Eingriff) |
| Replantation, replantieren | Wiedereinpflanzung |
| Cave | Achtung, Vorsicht, auf ... achten! |
| Verfahren | Erklärung |
|---|---|
| Röntgen | Röntgenstrahlen werden verwendet, um ein Bild des Körpers zu erzeugen, indem sie durch das Gewebe dringen und auf einen Detektor treffen. Dieses Verfahren wird oft verwendet, um Knochenbrüche oder Anomalien im Brust- oder Bauchbereich zu erkennen. |
| CT (Computertomographie) | Die CT-Technologie verwendet Röntgenstrahlen und einen Computer, um detaillierte Querschnittsbilder des Körpers zu erzeugen. Dieses Verfahren wird oft verwendet, um interne Verletzungen, Blutungen oder Anomalien zu erkennen. |
| MRT (Magnetresonanztomographie) | MRT verwendet Magnetfelder und Radiowellen, um detaillierte Bilder des Körpers zu erzeugen. Es wird oft verwendet, um Weichteilverletzungen oder Anomalien zu erkennen, sowie zur Diagnose von Hirnerkrankungen oder neurologischen Störungen. |
| Ultraschall | Ultraschall verwendet Schallwellen, um Bilder des Körpers zu erzeugen. Es wird oft verwendet, um Schwangerschaften zu überwachen oder Probleme mit Organen wie Leber, Nieren oder der Schilddrüse zu diagnostizieren. |
| PET (Positronen-Emissions-Tomographie) | PET verwendet eine radioaktive Substanz, um Stoffwechselprozesse im Körper zu visualisieren. Es wird oft verwendet, um Krebszellen oder Hirnerkrankungen zu erkennen. |
| SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) | SPECT ist ein ähnliches Verfahren wie PET, bei dem ebenfalls eine radioaktive Substanz verwendet wird, um Bilder des Körpers zu erzeugen. Es wird oft verwendet, um Durchblutungsstörungen oder Funktionsstörungen im Gehirn zu erkennen. |

- Mensche, N., Biologie Anatomie Physiologie, Elsevier, 2016, ISBN: 978-3437268038
- Flake, F., Dönitz, S., Mensch Körper Krankheit für den Rettungsdienst, Elsevier, 2018, ISBN: 978-3437462023


