| Elektro-lyte | Absorptionsort | Apikale Membran | Basolaterale Membran |
| Na+ | Proximaler Tubulus | Na+/H+-Antiporter (NHE3) Na+/Glucose Symporter (SGLT1, SGLT2) Na+/Aminosäure-Symport | Na+/K+-ATPase |
| Dünne aufsteigende Henle Schleife | Parazellulär | ||
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Na+-K+-2Cl--Cotransporter (NKCC2) | Na+/K+-ATPase | |
| Distaler Tubulus | NaCl-Cotransporter (NCC) | ||
| Sammelrohr | Epitheliale Na+-Kanäle (ENaC) | ||
| Cl- | Aufsteigende Henle-Schleife | Na+-K+-2Cl--Cotransporter (NKCC2) | Chlorid-Kanal (CLC-KB) K+/Cl--Cotransporter |
| Distaler Tubulus | NaCl-Cotransporter (NCC) | KCl-Cotransporter | |
| K+ | Proximaler Tubulus | Parazellulär | |
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Na+-K+-2Cl--Cotransporter (NKCC2) | KCl-Cotransporter | |
| Sammelrohr (Typ A Schaltzelle) | H+/K+-ATPase | K+-Kanäle | |
| Ca2+ | Proximaler Tubulus | Lumenpositives transepitheliales Potential | |
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Lumenpositives transepitheliales Potential | ||
| Distaler Tubulus | Ca2+-Kanal (TRPV5) | Ca2+-ATPase Na+/Ca2+-Antiport (NCX) | |
HPO42- H2PO4- | Proximaler Tubulus | Na+/Phopshat-Symport (NaPi) | ? noch ungeklärt |
| Mg2+ | Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Lumenpositives transepitheliales Potential | |
| Distaler Tubulus | Mg2+-Kanal (TRPM6) | Na+/Mg2+-Antiport | |
| Glucose | Proximaler Tubulus (Frühproximal) | SGLT2 | GLUT2 |
| Proximaler Tubulus (Spätproximal) | SGLT1 | GLUT1 | |
| Amino-säuren | Proximaler Tubulus | z.B. PEPT2 | Diffusion |
