Zusammenfassung
| Elektro-lyte | Absorptionsort | Apikale Membran | Basolaterale Membran |
| Na | Proximaler Tubulus | Na Na Na | Na |
| Dünne aufsteigende Henle Schleife | Parazellulär | ||
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Na | Na | |
| Distaler Tubulus | NaCl-Cotransporter (NCC) | ||
| Sammelrohr | Epitheliale Na | ||
| Cl- | Aufsteigende Henle-Schleife | Na | Chlorid K |
| Distaler Tubulus | NaCl-Cotransporter (NCC) | KCl-Cotransporter | |
| K | Proximaler Tubulus | Parazellulär | |
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Na | KCl-Cotransporter | |
| Sammelrohr (Typ A Schaltzelle) | H+/K | K | |
| Ca2+ | Proximaler Tubulus | Lumenpositives transepitheliales Potential | |
| Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Lumenpositives transepitheliales Potential | ||
| Distaler Tubulus | Ca2+-Kanal (TRPV5) | Ca2+-ATPase Na | |
HPO42- H2PO4- | Proximaler Tubulus | Na | ? noch ungeklärt |
| Mg | Dicke aufsteigende Henle-Schleife | Lumenpositives transepitheliales Potential | |
| Distaler Tubulus | Mg | Na | |
| Glucose | Proximaler Tubulus (Frühproximal) | SGLT2 | GLUT2 |
| Proximaler Tubulus (Spätproximal) | SGLT1 | GLUT1 | |
| Amino-säuren | Proximaler Tubulus | z.B. PEPT2 | Diffusion |

Klinischer Ausblick: Diuretika
Einleitung
Diuretika
| Wirkstoff | Wirkort |
Carboanhydrase-Hemmer
|
|
Schleifendiuretika
|
|
Thiaziddiuretika
|
|
Kaliumsparende Diuretika a) Aldosteronantagonisten
b) Aldosteronunabhängige Diuretika
|
a) Hemmung der Expression von EnaC im spätdistalen Tubulus und Sammelrohr
b) Hemmung der ENaC-Kanäle |
Osmodiuretika
|
|
Effekte im Serum :
| Diuretische Wirkung | Effekt im Serum | |||||
| Na | K | Ca2+ | Mg | Harn-säure | ||
| Carboanhydrase-Hemmer | ●● | (↓) | (↓) | ↔︎ | ↔︎ | ↔︎ |
| Schleifendiuretika | ●●●● | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Thiaziddiuretikum | ●● | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| Kaliumsparende Diuretika | ● | ↓ | ↑ | ↔︎ | ↔︎ | ↔︎ |
| Osmodiuretika | ●●● | (↑) | ↔︎ | ↔︎ | ↔︎ | ↔︎ |